Sangre, sudor y lágrimas, es lo que tuvieron que pasar las chicas del Rocasa Remudas, para seguir invicto una jornada más de la Liga "Loterías del Estado".
En un partido intenso desde el minuto 1", las chicas de Paco Santana se llevaron una trabajada victoria ante un gran Aula Cultural Valladolid que en ningún momento perdió la cara al partido. Un partido que a los 9" ya contaba con tres exclusiones por las duras defensas empleadas por ambos conjuntos.
Las Vallisoletanas, mantenían en cancha un 7 agresivo en defensa y que no se complicaba en ataque, hasta el punto que se distanciaron en el marcador allá por el minuto 10" con una ventaja de 3 goles (3-6) que por suerte para las Canarias no consiguieron mantener hasta el descanso.
Antes, el Remudas no daba con la tecla que rompiera la dura defensa visitante, po lo que cada ataque Remudero era un suplicio para concretar las ocasiones que les llegaban. Aún así, las chicas de Paco Santana aguantaron el tirón de las Vallisoletanas hasta el descanso, al que se llegó con un resultado de empate a 14 goles.
La bronca de Paco Santana tubo que ser buena, puesto que las Canarias, salieron enchufadas y ya no dejaron huecos en defensa y simplificaron su dinámico ataque.
La segunda parte estuvo llena de tensión hasta el pitido final, donde a falta de 30 segundos, se pedía tiempo muerto por parte equipo foráneo que no supo aprovechar la circunstancia para empatar el partido.
Las chicas mantuvieron en todo momento la cabeza fría para sacar adelante un partido que ni mucho menos fue fácil.
El conjunto Teldese sigue en lo más alto de la clasificación junto al Bera Bera que también ganó por 29-19 al Elche Mustang.
ROCASA GRAN CANARIA ACE
JUGADOR | DORSAL | . | GOLES | 2" |
ALBALADEJO SANCHEZ ALBA | 10 | 1 | - | |
DIALLO DIALLO BINTOU | 9 | 0 | - | |
FALCON GONZALEZ MELANIA | 4 | 2 | - | |
GONZALEZ MENDEZ MARIA | 21 | 1 | - | |
LOPEZ HERNANDEZ DAVINIA | 11 | 7 | 2 | |
LUJAN SUAREZ MARIA | 3 | 6 | 2 | |
NAVARRO GIMENEZ SILVIA | 16 | 0 | - | |
PEÑA SANTANA MARIA ARABIA | 7 | 1 | - | |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALMUDENA | 6 | 3 | 1 | |
TEJEDA PENA YACAIRA ALEXANDRA | 87 | 2 | 1 | |
TROJAOLA CABEZUDO TIDDARA | 19 | 3 | - | |
ALVAREZ HERNANDEZ YOSELIN | 18 | 0 | - | |
HERNANDEZ SUAREZ DARA | 12 | 0 | - | |
MBENGUE RODRIGUEZ SEYNABOU | 15 | 0 | - | |
SIMON SUAREZ CARMEN DELIA | 14 | 0 | - | |
TOTAL EQUIPO | 26 | 6 |
AULA VALLADOLID
JUGADOR | DORSAL | . | GOLES | 2" |
ALVAREZ RUIZ TERESA | 21 | 1 | - | |
ARDERIUS MARTIN SILVIA | 27 | 3 | 1 | |
CASQUERO ALONSO BEATRIZ | 7 | 0 | - | |
CIFUENTES BERMEJO CRISTINA | 17 | 2 | 1 | |
COSSIO SERDIO CECILIA | 23 | 0 | - | |
GONZALEZ DE GARIBAY AMAIA | 77 | 5 | 1 | |
GUERRA PEREZ LOURDES | 13 | 0 | - | |
LOPEZ GARRIDO CELIA | 3 | 2 | - | |
MACIAS GUTIERREZ PATRICIA | 33 | 0 | - | |
MUÑIZ GALLEGO LAURA | 61 | 0 | - | |
PRIETO O´MULLONY MARIA | 10 | 6 | - | |
VERGARA QUINTAS ANA | 9 | 3 | - | |
CALDERON VALDIVIESO ISABEL | 15 | 3 | - | |
TOTAL EQUIPO | 25 | 3 |
Ramón Acosta
No hay comentarios:
Publicar un comentario